料金表
| 基本診察料 | |||
| 初診料 | \3,150 | ||
| 再診料 | \1,050 | ||
| 美容注射 | |||
| プラセンタ注射 | 1本 | \1,575〜 | |
| ツボ注射 | \6,300 | ||
| ビタミン注射 | 1本 | \3,150〜 | |
| レーザー治療 | アザ・シミ | 1cm×1cm | \10,500〜 |
| ほくろ・いぼ | 1cm×1cm | \10,500〜 | |
| 刺青・タトゥ | 1cm×1cm | \21,000〜 | |
| レーザーピーリング <YAG> |
顔全体 | \35,000〜 | |
| 鼻 | \15,000〜 | ||
| 頬 | \15,000〜 | ||
| レーザーフェイシャル | 顔全体 | \35,000〜 | |
| 鼻 | \10,500〜 | ||
| 頬 | \10,500〜 | ||
| 美容外科 | |||
| プチ整形 | 鼻 | ヒアルロン酸 | \84,000 |
| 顎 | ヒアルロン酸 | \84,000 | |
| 唇 | ヒアルロン酸 | \84,000 | |
| 豊胸 (ヒアルロン酸) |
Sub-Q(1本) | \84,000 | |
| 二重まぶた (埋没法) |
\94,500(両側) | ||
| \52,500(片側) | |||
| ハッピーリフト | 頬 | 左右3本ずつ | \378,000〜 |
| 前額 | 左右2本ずつ | \252,000〜 | |
| 口角 | 左右2本ずつ | \252,000〜 | |
| 追加 | 1本毎 | \52,500 | |
| キャンペーン中 | 1本 | \31,500 | |
| シルエットリフト | 基本 | 左右4本 | \525,000 |
| 頬 | 左右3本 | \262,500 | |
| 口角 | 左右2本 | \262,500 | |
| 追加 | 1本毎 | \52,500 | |
| 眼瞼下垂症 | 片側 | \315,000 |
|
| 両側 | \525,000 | ||
| ヒアルロン酸 | 1本 | \84,000 | |
| ボトックス注射 | 額 | \52,500 | |
| 目尻 | \52,500 | ||
| 眉間 | \31,500 | ||
| 両脇 | \105,000 | ||
| レーザー脱毛 | 脇 | 1回 | \10,000 |
| 3回 | \21,000 | ||
| 6回 | \36,750 | ||
| Vライン | サイドのみ <仰向けに寝て足を開かない範囲> |
\10,000 | |
| 内側 <足を開いて奥両端 各3×8cm> |
\15,000 | ||
| 腕 | 上腕 生えている部分全体 <腕付け根〜肘半分> |
\40,000 | |
| 前腕 生えている部分全体 <腕半分〜手首> |
\30,000 | ||
| 大腿 | 全周 <足付け根より2指下〜膝上> |
\60,000 | |
| 半周 | \36,000 | ||
| 下腿 | 全周 | \40,000 | |
| 半周 | \30,000 | ||
| 膝 | <膝頭> | \10,000 | |
| 手指甲 | <手首から先(指含む)> | \10,000 | |
| 指のみ | \5,000 | ||
| 足趾甲 | <足首から先(趾含む)> | \10,000 | |
| 趾のみ | 1回 | \5,000 | |
| 額 | <生え際〜眉上> | \10,000 | |
| 頬 | <目の下〜小鼻横〜耳前部> | \16,000 | |
| もみあげ | <希望の形による> | \8,000 | |
| 口周囲(鼻下+顎) | <鼻下〜鼻唇溝〜顎先> | \15,000 | |
| 鼻下 | \8,000 | ||
| 顎 | \8,000 | ||
| ひげ全体 | <小鼻横〜耳下〜喉仏> | \30,000 | |
| 項部(えりあし) | <生え際〜首付け根> | \20,000 | |
| 上背 | <首付け根〜肩甲骨下縁> | \40,000 | |
| 下背 | <肩甲骨下縁〜ウエストライン> | \40,000 | |
| 胸部 | <鎖骨〜肋骨下> | \40,000 | |
| 乳輪周囲 | <乳輪外1cm周囲まで> | \15,000 | |
| 腹部 | <肋骨下〜骨盤上ライン> | \40,000 | |
| 臍(へそ)周囲 | <臍中心に7×7cm> | \15,000 | |
| 臀部 | <ウエストライン〜ヒップ下ライン> |
\30,000 | |
| 肛門周囲 | <臀部割れ目〜肛門粘膜外〜 会陰部下1cm> | \30,000 | |
| 全身脱毛 | \1,050,000 | ||
| スキンケア/アンチエイジング | |||
| フォトクリア | 1回 | \18,900 | |
| 5回 | \84,000 | ||
| 10回 | \157,500 | ||
| フォトフェイシャル | 顔全体 | 1回 | \31,500 |
| 6回 | \157,500 | ||
| 頚部〜前胸部 | 1回 | \47,250 | |
| 6回 | \262,500 | ||
| 背中(上部) | 1回 | \52,500 | |
| 6回 | \267,750 | ||
| ケミカルピーリング | 1回 | \10,500 | |
| 5回 | \42,000 | ||
| 10回 | \94,500 | ||
| セット <フォトクリア+ケミカルピーリング> |
1回 | \26,250 | |
| 5回 | \115,500 | ||
| 10回 | \231,000 | ||
| アクシダーム | 顔 | トライアル(1回のみ) | \9,800 |
| 1回 | \13,650 | ||
| 5回 | \60,000 | ||
| 10回 | \110,000 | ||
| 首 | トライアル(1回のみ) | \9,800 | |
| 1回 | \12,650 | ||
| 5回 | \52,500 | ||
| 10回 | \94,500 | ||
| セット(顔+首) | トライアル(1回のみ) | \12,600 | |
| 1回 | \26,250 | ||
| 5回 | \126,000 | ||
| 10回 | \231,000 | ||
| 腹部(ウエスト周り 二の腕 ふくらはぎ 上記のいずれか |
トライアル(1回のみ) | \12,600 | |
| 1回 | \31,500 | ||
| 5回 | \157,500 | ||
| 10回 | \294,000 | 両下肢 (ヒップを含む) |
トライアル(1回のみ) | \15,750 |
| 1回 | \26,250 | ||
| 5回 | \126,000 | ||
| 10回 | \231,000 | ||
| 男性 | 包茎手術 | \105,000 | |
| 亀頭・陰茎増大術 (ヒアルロン酸) |
\84,000 | ||
| ED(勃起不全治療薬) | バイアグラ | 50mg | \2,100 |
| レトビア | 10mg | \1,575 | |
| 20mg | \2,625 | ||
| シアリス | 20mg | \2,100 | |







